ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Service Antony CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES ESCALOPES DE POULET ENTREES CHAUDES A LA CARTE PANINIS PANIZZAS SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE BOEUF HACHE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE THON | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
THON | ||||||||||||||
PAVAROTTI | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
NOSTRA | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
MAXIMA | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
5 FROMAGES | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
FORMAGGI | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
BARI | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
BERGAMA | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
LA SPEEDZA | ||||||||||||||
HOT KANSAS | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
HAWAIENNE TOMATE | ||||||||||||||
CATALANE | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
PIMENTO | ||||||||||||||
OCEANIQUE | ||||||||||||||
LA MIA | ||||||||||||||
HARLEM | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
REALE | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
DALLAS | ||||||||||||||
BLANCHE NEIGE | ||||||||||||||
PECHEUR | ||||||||||||||
PRONTO | ||||||||||||||
DEL GREC | ||||||||||||||
LA CHARENTAISE | ||||||||||||||
BERGERE | ||||||||||||||
NEVADA | ||||||||||||||
HAWAIENNE CF | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
COUNTRY | ||||||||||||||
MEXICO | ||||||||||||||
MARIANA | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
SERVICE | ||||||||||||||
BOURSANINO | ||||||||||||||
CHICKEN KEBAB | ||||||||||||||
TREVISE | ||||||||||||||
JULIANO | ||||||||||||||
GENOVA |
© 2021 -